Salarios de mercado
Ingreso líquido mensual por ocupación (CIUO-08) y su cruce con la demanda real del scraping: dónde está el talento mejor pago y más escaso. Fuente: INE — Encuesta Continua de Hogares 2025, microdatos de implantación · 39 grupos de ocupación · 25.083 ocupados encuestados.
Mapa demanda × salario por categoría
Cada burbuja es una categoría: posición = salario estimado (X) y demanda en cantidad de avisos (Y) · tamaño = volumen · cuadrantes cortados por la mediana de cada eje
Mayor terreno comercial: Tecnología / Software ($ 96.208 · 1.056 avisos), Datos & Analytics ($ 98.753 · 478 avisos) y Ingeniería ($ 87.269 · 465 avisos) — mucha demanda y bien paga, donde hay más búsquedas y mejores salarios.
1$ 96.208 · 1.056 avisos
2$ 98.753 · 478 avisos
3$ 87.269 · 465 avisos
4$ 103.396 · 169 avisos
5$ 69.254 · 511 avisos
6$ 102.158 · 19 avisos
7$ 95.808 · 104 avisos
8$ 32.805 · 752 avisos
9$ 82.000 · 25 avisos
10$ 74.000 · 120 avisos
11$ 52.225 · 382 avisos
12$ 67.636 · 22 avisos
13$ 53.207 · 184 avisos
14$ 50.000 · 61 avisos
15$ 44.615 · 13 avisos
16$ 35.785 · 135 avisos
17$ 40.000 · 28 avisos
Salario estimado vía el grupo de ocupación CIUO de cada aviso (ingreso líquido mediano declarado, no salario nominal de oferta). Demanda = cantidad de avisos relevados de la categoría. Se incluyen categorías con 12+ avisos.
Ocupación mejor remunerada
$ 141.000mediana
Directores administradores y comerciales
Brecha del mercado
11,8x
entre la mediana más alta ($ 141.000) y la más baja ($ 12.000 · vendedores ambulantes de servicios y afines)
Rangos salariales por grupo de ocupación
Banda = percentil 25 a 75 · marca = mediana · ponderado con el ponderador oficial del INE
12Directores administradores y comerciales
$ 141.000 n=119
11Directores ejecutivos, administración pública y poder legislativo
$ 130.000 n=261
25Profesionales de tecnología de la información y las comunicaciones
$ 104.000 n=301
24Especialistas en organización de la administración y de empresas
$ 100.000 n=413
13Directores y gerentes de producción y operaciones
$ 100.000 n=245
21Profesionales de las ciencias y de la ingeniería
$ 90.000 n=433
22Profesionales de la salud
$ 90.000 n=530
26Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales
$ 74.000 n=684
33Técnicos en operaciones financieras y administrativas
$ 70.000 n=756
31Técnicos de las ciencias y la ingeniería
$ 70.000 n=299
14Gerentes de hoteles, restaurantes, comercios y otros servicios
$ 70.000 n=140
35Técnicos de la información y las comunicaciones
$ 60.000 n=218
23Profesionales de la enseñanza
$ 56.000 n=1.268
43Empleados contables y encargados del registro de materiales
$ 50.000 n=808
32Técnicos de la salud
$ 50.000 n=492
41Oficinistas
$ 50.000 n=1.168
44Otro personal de apoyo administrativo
$ 50.000 n=99
74Trabajadores especializados en electricidad y electrotecnología
$ 45.000 n=360
83Conductores de vehículos y operadores de equipos pesados móviles
$ 45.000 n=1.415
54Personal de los servicios de protección
$ 42.000 n=742
81Operadores de instalaciones fijas y máquinas
$ 40.000 n=367
72Oficiales y operarios de la metalurgia y la construcción mecánica
$ 40.000 n=678
03Otros miembros de las fuerzas armadas
$ 40.000 n=96
34Técnicos en servicios jurídicos, sociales, culturales y afines
$ 39.000 n=346
71Oficiales y operarios de la construcción (excl. electricistas)
$ 38.000 n=1.139
42Empleados en trato directo con el público
$ 35.000 n=356
75Operarios de procesamiento de alimentos, confección y afines
$ 33.000 n=850
61Agricultores y trabajadores calificados de explotaciones agropecuarias
$ 32.000 n=1.006
52Vendedores
$ 30.000 n=2.623
94Ayudantes de preparación de alimentos
$ 30.000 n=193
93Peones de la minería, la construcción, la industria y el transporte
$ 28.000 n=936
51Trabajadores de los servicios personales
$ 27.000 n=1.326
96Recolectores de desechos y otras ocupaciones elementales
$ 26.000 n=212
92Peones agropecuarios, pesqueros y forestales
$ 25.000 n=853
53Trabajadores de los cuidados personales
$ 23.000 n=887
91Limpiadores y asistentes
$ 23.000 n=2.073
62Trabajadores forestales calificados, pescadores y cazadores
$ 22.000 n=132
73Artesanos y operarios de las artes gráficas
$ 15.000 n=216
95Vendedores ambulantes de servicios y afines
$ 12.000 n=43
Detalle por ocupación
Percentiles 25, 50 (mediana) y 75 del ingreso líquido mensual, en pesos corrientes
| CIUO | Ocupación | p25 | Mediana | p75 | Casos |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Directores administradores y comerciales | $ 100.000 | $ 141.000 | $ 200.000 | 119 |
| 11 | Directores ejecutivos, administración pública y poder legislativo | $ 70.000 | $ 130.000 | $ 205.000 | 261 |
| 25 | Profesionales de tecnología de la información y las comunicaciones | $ 70.000 | $ 104.000 | $ 150.000 | 301 |
| 24 | Especialistas en organización de la administración y de empresas | $ 67.000 | $ 100.000 | $ 149.000 | 413 |
| 13 | Directores y gerentes de producción y operaciones | $ 74.000 | $ 100.000 | $ 160.000 | 245 |
| 21 | Profesionales de las ciencias y de la ingeniería | $ 60.000 | $ 90.000 | $ 131.000 | 433 |
| 22 | Profesionales de la salud | $ 60.000 | $ 90.000 | $ 150.000 | 530 |
| 26 | Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales | $ 42.000 | $ 74.000 | $ 111.000 | 684 |
| 33 | Técnicos en operaciones financieras y administrativas | $ 45.000 | $ 70.000 | $ 102.000 | 756 |
| 31 | Técnicos de las ciencias y la ingeniería | $ 48.000 | $ 70.000 | $ 100.000 | 299 |
| 14 | Gerentes de hoteles, restaurantes, comercios y otros servicios | $ 40.000 | $ 70.000 | $ 102.000 | 140 |
| 35 | Técnicos de la información y las comunicaciones | $ 40.000 | $ 60.000 | $ 91.000 | 218 |
| 23 | Profesionales de la enseñanza | $ 38.000 | $ 56.000 | $ 82.000 | 1.268 |
| 43 | Empleados contables y encargados del registro de materiales | $ 35.000 | $ 50.000 | $ 70.000 | 808 |
| 32 | Técnicos de la salud | $ 37.000 | $ 50.000 | $ 76.000 | 492 |
| 41 | Oficinistas | $ 35.000 | $ 50.000 | $ 66.000 | 1.168 |
| 44 | Otro personal de apoyo administrativo | $ 30.000 | $ 50.000 | $ 75.000 | 99 |
| 74 | Trabajadores especializados en electricidad y electrotecnología | $ 28.000 | $ 45.000 | $ 66.000 | 360 |
| 83 | Conductores de vehículos y operadores de equipos pesados móviles | $ 31.000 | $ 45.000 | $ 62.000 | 1.415 |
| 54 | Personal de los servicios de protección | $ 32.000 | $ 42.000 | $ 56.000 | 742 |
| 81 | Operadores de instalaciones fijas y máquinas | $ 25.000 | $ 40.000 | $ 60.000 | 367 |
| 72 | Oficiales y operarios de la metalurgia y la construcción mecánica | $ 26.000 | $ 40.000 | $ 60.000 | 678 |
| 03 | Otros miembros de las fuerzas armadas | $ 33.000 | $ 40.000 | $ 47.000 | 96 |
| 34 | Técnicos en servicios jurídicos, sociales, culturales y afines | $ 20.000 | $ 39.000 | $ 57.000 | 346 |
| 71 | Oficiales y operarios de la construcción (excl. electricistas) | $ 20.000 | $ 38.000 | $ 53.000 | 1.139 |
| 42 | Empleados en trato directo con el público | $ 25.000 | $ 35.000 | $ 48.000 | 356 |
| 75 | Operarios de procesamiento de alimentos, confección y afines | $ 18.000 | $ 33.000 | $ 48.000 | 850 |
| 61 | Agricultores y trabajadores calificados de explotaciones agropecuarias | $ 20.000 | $ 32.000 | $ 50.000 | 1.006 |
| 52 | Vendedores | $ 17.000 | $ 30.000 | $ 41.000 | 2.623 |
| 94 | Ayudantes de preparación de alimentos | $ 20.000 | $ 30.000 | $ 35.000 | 193 |
| 93 | Peones de la minería, la construcción, la industria y el transporte | $ 20.000 | $ 28.000 | $ 40.000 | 936 |
| 51 | Trabajadores de los servicios personales | $ 15.000 | $ 27.000 | $ 40.000 | 1.326 |
| 96 | Recolectores de desechos y otras ocupaciones elementales | $ 16.000 | $ 26.000 | $ 38.000 | 212 |
| 92 | Peones agropecuarios, pesqueros y forestales | $ 15.000 | $ 25.000 | $ 36.000 | 853 |
| 53 | Trabajadores de los cuidados personales | $ 12.000 | $ 23.000 | $ 36.000 | 887 |
| 91 | Limpiadores y asistentes | $ 12.000 | $ 23.000 | $ 32.000 | 2.073 |
| 62 | Trabajadores forestales calificados, pescadores y cazadores | $ 13.000 | $ 22.000 | $ 36.000 | 132 |
| 73 | Artesanos y operarios de las artes gráficas | $ 7.000 | $ 15.000 | $ 39.000 | 216 |
| 95 | Vendedores ambulantes de servicios y afines | $ 8.000 | $ 12.000 | $ 20.000 | 43 |
Cómo leer estas cifras. Ingreso líquido declarado por personas ocupadas; no equivale al salario nominal de una oferta laboral. Cifras redondeadas al millar. Mediana y percentiles 25/75 ponderados, ocupados con ingreso > 0, agrupados por subgrupo principal CIUO-08 (2 dígitos) de la ocupación principal. Variable de ingreso: PT4: total de ingresos líquidos por trabajo, pesos corrientes del mes de la encuesta. Se omiten los grupos con menos de 30 casos en la muestra. Procesado el 2026-06-12.